máte dotaz na náš klub
Jaroslav Kovačka
30
Jaroslav Kovačka
Brankář
Post Brankář
Datum narození 04.02.1995
Věk 31
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
29. 08. 2026 TJ Proboštov vs TJ Oldřichov (5 : 1) 0 0 0 0
22. 08. 2026 SK Viktorie Ledvice vs TJ Proboštov (2 : 1) 0 0 0 0
30. 05. 2026 TJ Proboštov vs FK Dobroměřice (4 : 2) 0 0 0 0
16. 05. 2026 TJ Sokol Unčín vs TJ Proboštov (2 : 6) 0 0 0 0
18. 04. 2026 TJ Proboštov vs FK Slavoj Žatec (3 : 1) 0 0 1 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
5.liga dospělých - 2026 / 2027 2 0 0 0 0 0
5.liga Krajský přebor dospělých - 2025 / 2026 13 0 0 1 0 1
Krajský přebor dospělých - 2024 / 2025 24 0 0 1 0 3
Krajský přebor - Ústecký kraj - 2023 / 2024 15 0 0 2 0 1
54 0 0 4 0 5
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
8. LIGA - OLPE PLUS - 2025 / 2026 2 0 0 0 0
Okresní přebor dospělých - 2024 / 2025 3 0 0 0 0
Okresní přebor - Teplice - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK CS
A tým 54 0 0 4 0 5
B tým 6 0 0 0 0 0
60 0 0 4 0 5
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Ligová tabulka

1. FK Klášterec nad Ohří 10 28:17 24
2. FK SEKO Louny 10 28:13 20
3. FK Baník Most - Souš 10 28:16 20
4. FK Slavoj Žatec 10 22:10 19
5. FK Český Lev Neštěmice 10 18:10 19
6. FK Tatran Kadaň 10 22:17 16
7. TJ Proboštov 10 23:20 16
8. FK Dobroměřice 10 18:15 15
9. SK Viktorie Ledvice 10 18:26 13
10. FK Junior Děčín 10 23:30 12
11. FK Bilina 10 23:30 12
12. TJ Oldřichov 10 15:21 10
13. TJ Sokol Srbice 10 17:28 10
14. TJ Sokol Horní Jiřetín 10 16:24 9
15. SK Baník Modlany 10 14:22 7
16. FK Litoměřicko 10 10:24 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Martin Luger
13.11.2026 Martin Luger A tým
24
Petr Hora
13.01.2027 Petr Hora B tým
29
Michal Ferenc
03.02.2027 Michal Ferenc B tým
34

Partneři a sponzoři