máte dotaz na náš klub

B tým - Tabulky

8. LIGA - OLPE PLUS - 2025 / 2026

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. FC Lahošť FC Lahošť 19 14 1 2 2 62:21 44
2. FK Soběchleby FK Soběchleby 19 12 1 2 4 50:31 38
3. TJ Proboštov TJ Proboštov 19 11 1 1 6 55:36 35
4. TJ Sokol Košťany TJ Sokol Košťany 18 10 2 1 5 53:31 34
5. FK Novosedlice FK Novosedlice 19 8 5 0 6 64:48 34
6. FK Hostomice FK Hostomice 19 10 0 7 2 51:26 30
7. SK Baník Modlany B SK Baník Modlany B 18 9 1 2 6 55:48 29
8. TJ Sokol Unčín TJ Sokol Unčín 19 8 1 0 10 41:36 26
9. FK Rtyně nad Bílinou FK Rtyně nad Bílinou 19 6 4 0 9 25:36 26
10. TJ Oldřichov B TJ Oldřichov B 19 7 1 0 11 27:48 23
11. FK Baník Osek FK Baník Osek 19 7 0 1 11 28:40 21
12. 1FC Dubí 1FC Dubí 19 4 1 3 11 43:54 14
13. TJ Hvězda Trnovany TJ Hvězda Trnovany 19 4 0 0 15 18:88 12
14. TJ Hrob TJ Hrob 19 2 2 1 14 35:64 10
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FC Lahošť 19 62:21 44
2. FK Soběchleby 19 50:31 38
3. TJ Proboštov 19 55:36 35
4. TJ Sokol Košťany 18 53:31 34
5. FK Novosedlice 19 64:48 34
6. FK Hostomice 19 51:26 30
7. SK Baník Modlany B 18 55:48 29
8. TJ Sokol Unčín 19 41:36 26
9. FK Rtyně nad Bílinou 19 25:36 26
10. TJ Oldřichov B 19 27:48 23
11. FK Baník Osek 19 28:40 21
12. 1FC Dubí 19 43:54 14
13. TJ Hvězda Trnovany 19 18:88 12
14. TJ Hrob 19 35:64 10
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejlepší střelci

1.
MD
Marek Dbalý 10
2.
AB
Adam Bokser 7
3.
FC
František Chabr 5
4.
JV
Jakub Vyhnal 4
5.
Jiří Váňa
Jiří Váňa 3
Kompletní statistiky

Nejbližší narozeniny

Marek Vršata
05.05.2026 Marek Vršata A tým
22
Filip Beran
06.06.2026 Filip Beran A tým
28
Jiří Váňa
10.06.2026 Jiří Váňa A tým
37

Partneři a sponzoři