| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 09. 2026 | FK Rtyně nad Bílinou vs TJ Proboštov (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2026 | TJ Oldřichov B vs TJ Proboštov (0 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. 08. 2026 | TJ Hrob vs TJ Proboštov (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 08. 2026 | TJ Proboštov vs SK Junior Teplice (3 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. 08. 2025 | TJ Proboštov vs FK Hostomice (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. LIGA - OLPE PLUS - 2026 / 2027 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8. LIGA - OLPE PLUS - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor dospělých - 2024 / 2025 | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Okresní přebor - Teplice - 2023 / 2024 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 1. | FK Klášterec nad Ohří | 10 | 28:17 | 24 |
| 2. | FK SEKO Louny | 10 | 28:13 | 20 |
| 3. | FK Baník Most - Souš | 10 | 28:16 | 20 |
| 4. | FK Slavoj Žatec | 10 | 22:10 | 19 |
| 5. | FK Český Lev Neštěmice | 10 | 18:10 | 19 |
| 6. | FK Tatran Kadaň | 10 | 22:17 | 16 |
| 7. | TJ Proboštov | 10 | 23:20 | 16 |
| 8. | FK Dobroměřice | 10 | 18:15 | 15 |
| 9. | SK Viktorie Ledvice | 10 | 18:26 | 13 |
| 10. | FK Junior Děčín | 10 | 23:30 | 12 |
| 11. | FK Bilina | 10 | 23:30 | 12 |
| 12. | TJ Oldřichov | 10 | 15:21 | 10 |
| 13. | TJ Sokol Srbice | 10 | 17:28 | 10 |
| 14. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 10 | 16:24 | 9 |
| 15. | SK Baník Modlany | 10 | 14:22 | 7 |
| 16. | FK Litoměřicko | 10 | 10:24 | 7 |
| 1. |
![]() |
Lukáš Brodský | 9 |
| 2. |
![]() |
Zbyněk Záveský | 2 |
| 3. |
![]() |
Jakub Brodský | 2 |
| 4. |
AH
|
Adam Hloch | 2 |
| 5. |
![]() |
Marek Vršata | 1 |
![]() |
24 | |
![]() |
29 | |
![]() |
34 |