| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 06. 2025 | TJ Proboštov A 'A tým' vs FK Junior Děčín (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2025 | FK Baník Most - Souš vs TJ Proboštov A 'A tým' (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2025 | FK Slavoj Žatec vs TJ Proboštov A 'A tým' (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2025 | TJ Proboštov A 'A tým' vs FK Dobroměřice (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2025 | TJ Proboštov A 'A tým' vs SK Viktorie Ledvice (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor dospělých - 2024 / 2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | FK Klášterec nad Ohří | 10 | 28:17 | 24 |
| 2. | FK SEKO Louny | 10 | 28:13 | 20 |
| 3. | FK Baník Most - Souš | 10 | 28:16 | 20 |
| 4. | FK Slavoj Žatec | 10 | 22:10 | 19 |
| 5. | FK Český Lev Neštěmice | 10 | 18:10 | 19 |
| 6. | FK Tatran Kadaň | 10 | 22:17 | 16 |
| 7. | TJ Proboštov | 10 | 23:20 | 16 |
| 8. | FK Dobroměřice | 10 | 18:15 | 15 |
| 9. | SK Viktorie Ledvice | 10 | 18:26 | 13 |
| 10. | FK Junior Děčín | 10 | 23:30 | 12 |
| 11. | FK Bilina | 10 | 23:30 | 12 |
| 12. | TJ Oldřichov | 10 | 15:21 | 10 |
| 13. | TJ Sokol Srbice | 10 | 17:28 | 10 |
| 14. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 10 | 16:24 | 9 |
| 15. | SK Baník Modlany | 10 | 14:22 | 7 |
| 16. | FK Litoměřicko | 10 | 10:24 | 7 |
| 1. |
![]() |
Lukáš Brodský | 9 |
| 2. |
![]() |
Zbyněk Záveský | 2 |
| 3. |
![]() |
Jakub Brodský | 2 |
| 4. |
AH
|
Adam Hloch | 2 |
| 5. |
![]() |
Dominik Šístek | 1 |
![]() |
24 | |
![]() |
29 | |
![]() |
34 |