
| Místo utkání: | ZŠ Edisonova - UMT |
| Rozhodčí: | CHÁRA Jan, KARRMANN Milan, KAPIC Pavel |
| Diváků: | 67 |
| 1. | FK Novosedlice | 9 | 33:28 | 19 |
| 2. | FK Rtyně nad Bílinou | 9 | 30:20 | 17 |
| 3. | FK Soběchleby | 9 | 24:21 | 16 |
| 4. | TJ Sokol Košťany | 9 | 37:30 | 15 |
| 5. | SK Junior Teplice | 8 | 26:20 | 14 |
| 6. | TJ Sokol Unčín | 9 | 29:32 | 14 |
| 7. | SK Baník Modlany B | 8 | 29:19 | 13 |
| 8. | 1FC Dubí | 9 | 17:17 | 13 |
| 9. | TJ Hrob | 9 | 18:16 | 11 |
| 10. | TJ Oldřichov B | 9 | 24:23 | 10 |
| 11. | FK Duchcov | 9 | 16:19 | 10 |
| 12. | TJ Proboštov | 9 | 19:25 | 10 |
| 13. | FK Hostomice | 9 | 17:32 | 10 |
| 14. | FK Baník Osek | 9 | 18:35 | 6 |
| 1. |
![]() |
Michal Ferenc | 5 |
| 2. |
JH
|
Jan Hlavačka | 2 |
| 3. |
JH
|
Jiří Honák | 2 |
| 4. |
MD
|
Marek Dbalý | 1 |
| 5. |
OG
|
Ondřej Gasiorovszki | 1 |
![]() |
24 | |
![]() |
29 | |
![]() |
34 |