máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. FK Litoměřicko 11 32:15 27
2. FK Český Lev Neštěmice 12 40:16 26
3. FK SEKO Louny 11 32:13 25
4. TJ Proboštov 'A' 11 22:21 23
5. FK Baník Most - Souš 12 24:24 23
6. TJ Sokol Srbice 11 30:17 21
7. SK Černovice 11 17:14 19
8. FK Jílové 12 19:25 18
9. FK Dobroměřice 12 20:27 15
10. FK Bilina 11 18:21 14
11. FK Tatran Kadaň 11 14:18 12
12. SK Baník Modlany 11 16:21 12
13. FK Slavoj Žatec 11 14:22 10
14. FK Junior Děčín 11 17:34 10
15. SK Viktorie Ledvice 11 19:21 9
16. TJ Oldřichov 11 16:41 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Martin Luger
13.11.2024 Martin Luger A tým
22
Petr Hora
13.01.2025 Petr Hora B tým
27
Michal Ferenc
03.02.2025 Michal Ferenc B tým
32

Partneři a sponzoři